| 区直单位在职党员进大富社区报到登记汇总表 | ||||||||||
| 社区名称:大富社区 时间:2019年6月18日 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 出生年月 | 入党时间 | 手机号码 | 有何特长 | 服务意向 | 居住地址 | 报到时间 | 本人签字 |
| 1 | 乐才华 | 区统计局 | 1971.1 | 1994.10.10 | 13870406496 | 游泳 | 党建、法律、卫生城市 | 孝岗镇长林府下市 | 6.3 | |
| 2 | 陈龙旺 | 区城调队 | 1969.6 | 1991.12.18 | 13979436111 | 下棋 | 卫生城市 | 东乡区水果批发市场 | 6.3 | |
| 3 | 陈嫦娥 | 区统计局 | 1967.4 | 1992.4.24 | 13507945177 | 打太极 | 环境卫生保洁 | 金峰街道芙蓉苑 | 6.3 | |
| 4 | 万风秀 | 区统计局 | 1971.12 | 1997.5.17 | 13767618286 | 体育 | 文明新风践行岗 | 金峰街道芙蓉苑红光北区 | 6.3 | |
| 5 | 张志娟 | 区统计局 | 1966.1 | 2000.6.19 | 13870406619 | 跳舞 | 文体活动服务 | 翠碧轩 | 6.3 | |
| 6 | 沈莉 | 区统计局 | 1971.11 | 1996.11.15 | 13507041386 | 瑜伽 | 文明新风践行岗 | 北门岗13号 | 6.3 | |
| 7 | 危曼华 | 区统计局 | 1986.12 | 2008.4.29 | 18770842801 | 跳舞 | 卫生城市推进岗 | 未来城13栋 | 6.3 | |
| 8 | 周娟华 | 区城调队 | 1986.9 | 2007.5.23 | 15079436082 | 书法 | 科普知识宣传 | 德政街309号 | 6.3 | |
| 9 | 俞梦静 | 区统计局 | 1990.4 | 2011.12.28 | 13870489844 | 弹琴 | 环境卫生保洁 | 北门港北49号 | 6.3 | |
| 10 | 乐琪 | 区统计局 | 1992.6 | 2011.12.23 | 18607041997 | 跳舞 | 学生关怀岗 | 东乡区东金花苑 | 6.3 | |
| 11 | 邓瑛 | 区行政服务中心 | 1976.09 | 2000.06.20 | 13707043818 | 羽毛球 | 环境卫生保洁岗 | 学府世家 | 6.1 | |
| 12 | 揭深松 | 区行政服务中心 | 1968.06 | 1993.03.11 | 13767618465 | 下棋 | 环境卫生保洁岗 | 红光工业东区 | 6.1 | |
| 13 | 陈晓玲 | 区行政服务中心 | 1973.11 | 2000.06.21 | 13979438665 | 乒乓球 | 环境卫生保洁岗 | 梨山西区 | 6.1 | |
| 14 | 张雄 | 区行政服务中心 | 1990.11 | 2017.9.18 | 18379413666 | 唱歌 | 环境卫生保洁岗 | 世纪商城 | 6.1 | |
| 15 | 胡国进 | 区委统战部 | 1966.08 | 1986.12 | 13879432886 | 乒乓球 | 科普知识宣传 | 桔子山东区8号 | 5.16 | |
| 16 | 王梅清 | 区委统战部 | 1965.03 | 1988.11 | 15079455227 | 瑜伽 | 科普知识宣传 | 桔子山东区58号 | 5.16 | |
| 17 | 何冰清 | 区委统战部 | 1977.09 | 2002.08 | 13807941769 | 瑜伽 | 科普知识宣传 | 水果粮油批发市场 | 5.16 | |
| 18 | 梅瑞斌 | 区委统战部 | 1967.03 | 1992.05 | 13870470098 | 跳舞 | 科普知识宣传 | 台湾花园 | 5.16 | |
| 19 | 何丽莉 | 文广新旅局 | 80.08 | 2002.6.15 | 13970400050 | 朗诵 | 文体活动 | 龙山北路江南巷 | 5.31 | |
| 20 | 乐锦平 | 文广新旅局 | 67.1 | 90.12 | 13707043911 | 象棋 | 文体活动 | 东乡区农机局院内 | 5.31 | |
| 21 | 周丽琴 | 文广新旅局 | 80.4 | 2013.6 | 13979438180 | 羽毛球 | 文体活动 | 龙山北路15号 | 5.31 | |
| 22 | 李慧玲 | 文广新旅局 | 67.11 | 95.5 | 13879433930 | 长跑 | 文体活动 | 机场东路87号 | 5.31 | |
| 23 | 陈志勇 | 文广新旅局 | 72.8 | 2008.1 | 13970406173 | 文化稽查 | 文体活动 | 师水街西区51号 | 5.31 | |
| 24 | 王志阳 | 文广新旅局 | 88.1 | 2012.1 | 13687906780 | 长跑 | 文体活动 | 孝岗镇大富社区幸福新居246号 | 5.31 | |
| 25 | 杨秀玉 | 文广新旅局 | 1992.1 | 2014.6 | 18253593469 | 羽毛球 | 文体活动 | 龙山北路188号 | 5.31 | |
| 26 | 梁新兵 | 文广新旅局 | 1983.1 | 2003.12 | 13677947944 | 长跑 | 文体活动 | 财富广场小区21栋2单元502 | 5.31 | |
| 27 | 汪东明 | 文化馆 | 1965.12 | 1997.5 | 13979432236 | 唱歌 | 文体活动 | 东乡区体育东村 | 5.31 | |
| 28 | 夏郁芳 | 文化馆 | 1971.1 | 2005.3 | 13979432236 | 摄影 | 文体活动 | 东乡区体育东村 | 5.31 | |
| 29 | 艾丽霞 | 文化馆 | 1979.3 | 2010.3 | 13979439278 | 舞台表演 | 文体活动 | 东乡区华联超市2楼 | 5.31 | |
| 30 | 冯小官 | 文化馆 | 1962.1 | 1987.7 | 13979430123 | 舞台表演 | 文体活动 | 东乡区老纪委宿舍 | 5.31 | |
| 31 | 黄海舸 | 图书馆 | 1971.5 | 1996.5 | 13879436942 | 下棋 | 文体活动 | 东乡区体育村 | 5.31 | |
| 32 | 陈琪 | 图书馆 | 1989.8 | 2010.6 | 17770870831 | 长跑 | 文体活动 | 东景花苑17栋2单元 | 5.31 | |
| 33 | 颜 萍 | 东乡区委宣传部 | 1974.1 | 1993.9 | 13879436168 | 羽毛球 | 文明新风宣传 | 景泰贵族城59栋2单元1003室 | 5.15 | |
| 34 | 李春霞 | 东乡区委宣传部 | 1975.6 | 1999.6 | 13870446612 | 游泳 | 文明新风宣传 | 幸福新居休闲广场后 | 5.15 | |
| 35 | 胡 泊 | 东乡区委宣传部 | 1975.12 | 2003.2 | 13979432382 | 网球 | 文明新风宣传 | 北门岗东区56号 | 5.15 | |
| 36 | 吴 宇 | 东乡区委宣传部 | 1976.1 | 1999.6 | 13979438989 | 下棋 | 文明新风宣传 | 新龙花苑45栋1单元202室 | 5.15 | |
| 37 | 刘辉华 | 东乡区委宣传部 | 1978.5 | 2000.7 | 13879437560 | 唱歌 | 文明新风宣传 | 世纪商城10栋5单元402室 | 5.15 | |
| 38 | 杨金高 | 东乡区委宣传部 | 1965.9 | 1985.8 | 13755979992 | 瑜伽 | 文明新风宣传 | 竹家源张家巷47号 | 5.15 | |
| 39 | 华 欣 | 东乡区委宣传部 | 1985.6 | 2012.11 | 13755951685 | 书法 | 文明新风宣传 | 恒安西路422号 | 5.15 | |
| 40 | 江 霏 | 东乡区委宣传部 | 1989.4 | 2012.7 | 15179410793 | 计算机 | 文明新风宣传 | 中央购物公园1栋1007室 | 5.15 | |
| 41 | 李 青 | 东乡区委宣传部 | 1983.9 | 2012.11 | 15946932110 | 写作 | 文明新风 | 万隆豪城A栋1403 | 5.15 | |
| 42 | 徐 慧 | 东乡区委宣传部 | 1990.1 | 2015.9 | 18379499311 | 心理咨询 | 文明新风 | 雨帆花园1栋302室 | 5.15 | |
| 43 | 吴志群 | 区人民医院 | 1967.9.29 | 1991.6.10 | 13979439759 | 党务知识,乒乓球 | 医疗卫生服务岗 | 孝岗镇宏鑫商贸城12栋4号 | 5.17 | |
| 44 | 徐从容 | 区人民医院 | 1972.10.24 | 2003.5.22 | 13767619611 | 写作、心理咨询 | 科普知识宣传岗 | 孝岗镇师范对面大富源村 | 5.17 | |
| 45 | 洪小玉 | 区人民医院 | 1965.4.21 | 1993.6.15 | 13767619613 | 护理知识 | 医疗卫生服务岗 | 孝岗镇舒同东路111号 | 5.17 | |
| 46 | 蒋建平 | 区人民医院 | 1971.2.17 | 2010.6.30 | 13707941581 | 医疗特长、唱歌 | 医疗卫生服务岗 | 孝岗镇大田幸福新居 | 5.17 | |
| 47 | 乐 健 | 区人民医院 | 1971.2.6 | 2003.5.22 | 13879438698 | 后勤保障知识乒乓球 | 扶贫帮困助残岗 | 孝岗镇舒同东路111号4栋3单元602 | 5.17 | |
| 48 | 李辉荣 | 区人民医院 | 1966.9.12 | 1990.5.26 | 18970479966 | 安全保卫知识 | 扶贫帮困助残岗 | 孝岗镇北港休闲街汝河南路52号 | 5.17 | |
| 49 | 陈 飞 | 区人民医院 | 1968.1.11 | 2008.2.21 | 13907041896 | 医疗特长 | 医疗卫生服务岗 | 孝岗镇龙山北路63 | 5.17 | |
| 50 | 吴 剑 | 区人民医院 | 1977.7.26. | 2004.7.28 | 13979436279 | 医疗特长、写作 | 医疗卫生服务岗 | 孝岗镇恒安西路27号 | 5.17 | |
| 51 | 李桂香 | 区人民医院 | 1960.8.17 | 1986.7.1 | 13879437703 | 医疗特长 | 医疗卫生服务岗 | 孝岗镇桔园东区49号 | 5.17 | |
| 52 | 艾平波 | 区人民医院 | 1970.7.8 | 1992.3.31 | 13507041532 | 医疗特长 | 医疗卫生服务岗 | 孝岗镇舒同东路111号 | 5.17 | |
| 53 | 郑维宗 | 区人民医院 | 1974.11.4 | 1998.6.16 | 13767636910 | 医疗特长 | 医疗卫生服务岗 | 孝岗镇农科所 | 5.17 | |
| 54 | 揭 英 | 区人民医院 | 1983.4.5 | 2010.6.30 | 13707043591 | 护理知识 | 扶贫帮困助残岗 | 孝岗镇财富广场6栋3单元601 | 5.17 | |
| 55 | 何慧民 | 区人民医院 | 1978.11.25 | 2010.11.24 | 13870403590 | 医疗特长 | 医疗卫生服务岗 | 孝岗镇景泰贵族城一期12栋2单元602 | 5.17 | |
| 56 | 夏新平 | 区人民医院 | 1964.8.18 | 1998.7.11 | 13879434986 | 麻醉专长 | 扶贫帮困助残岗 | 孝岗镇德政街233 | 5.17 | |
| 57 | 陈军华 | 区人民医院 | 1969.2.1 | 2010.6.30 | 13979433725 | 医疗特长 | 医疗卫生服务岗 | 孝岗镇杨梅垄乙路 | 5.17 | |
| 58 | 周国庆 | 区人民医院 | 1964.9.29 | 1985.2.8 | 15279431588 | 后勤保障知识、游泳 | 扶贫帮困助残岗 | 孝岗镇舒同路111号5栋1单元302 | 5.17 | |
| 59 | 乐卫星 | 区人民医院 | 1984.2.29 | 2004.7.1 | 15907043068 | 后勤保障知识 | 扶贫帮困助残岗 | 孝岗镇鲁家大队下邹村 | 5.17 | |
| 60 | 殷琴琴 | 区人民医院 | 1987.9.6 | 2010.12.18 | 15979595366 | 麻醉专长 | 科普知识宣传岗 | 孝岗镇桔园34号 | 5.17 | |
| 61 | 刘惠长 | 区人民医院 | 1973.8.14 | 1996.11.8 | 13979439101 | 器械维修 | 扶贫帮困助残岗 | 孝岗镇舒同东路111号 | 5.17 | |
| 62 | 黄海军 | 区人民医院 | 1977.10.28 | 2001.6.9 | 13870405655 | 乒乓球 | 扶贫帮困助残岗 | 孝岗镇毛莲山北区95号 | 5.17 | |
| 63 | 陶艺鑫 | 区人民医院 | 1990.12.13 | 2011.11.28 | 18807941213 | 会计学专长 | 科普知识宣传岗 | 孝岗镇梨山西区76号 | 5.17 | |
| 64 | 王琴凤 | 区人民医院 | 1974.8.19 | 2008.2.21 | 13767619292 | 护理知识、心理咨询 | 科普知识宣传岗 | 孝岗镇长途汽车站朱兰村 | 5.17 | |
| 65 | 吴银燕 | 区人民医院 | 1978.12.1 | 2011.7.30 | 13979439246 | 护理知识、摄影 | 扶贫帮困助残岗 | 孝岗镇北门岗南区17号 | 5.17 | |
| 66 | 万蕾玲 | 区人民医院 | 1988.11.16 | 2017.11.24 | 13755979818 | 院感专科特长 | 科普知识宣传岗 | 东乡区人民医院舒同东路121号 | 5.17 | |
| 67 | 嵇志坚 | 区人民医院 | 1981.10.23 | 2005.5.23 | 15946982718 | 影像检查(B超)专长 | 科普知识宣传岗 | 孝岗镇张坊村汇合庙小组 | 5.17 | |
| 68 | 严 婷 | 区人民医院 | 1989.11.28 | 2013.11.29 | 13879447270 | 药学知识 | 科普知识宣传岗 | 孝岗镇昌景东路129号 | 5.17 | |
| 69 | 王攀燕 | 区人民医院 | 1994.1.27 | 2013.6.1 | 13367043689 | 检验专长 | 科普知识宣传岗 | 孝岗镇解放街建设巷23号101室 | 5.17 | |
| 70 | 李 能 | 区人民医院 | 1987.10.11 | 2008.10.16 | 15807043297 | 水电维修 | 扶贫帮困助残岗 | 孝岗镇未来城小区8栋1单元1703室 | 5.17 | |
| 71 | 夏 恺 | 区人民医院 | 1989.11.14 | 2014.7.20 | 18279430077 | 计算机工程专长 | 科普知识宣传岗 | 孝岗镇镇街233号 | 5.17 | |
| 72 | 田 斌 | 区人民医院 | 1984.4.25 | 2003.12.4 | 13507041506 | 会计学专长 | 科普知识宣传岗 | 孝岗镇东景花苑40栋202室 | 5.17 | |
| 73 | 胡韬 | 区卫健委 | 1978.7 | 2000.5 | 13979439580 | 医疗知识 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道 | 5.17 | |
| 74 | 吴小琴 | 区卫健委 | 1966.7 | 1995.6 | 13870470428 | 医疗知识 | 文体活动服务 | 东乡区金峰街道毛莲山 | 5.17 | |
| 75 | 黄晓辉 | 区卫健委 | 1969.3 | 1991.3 | 13707941666 | 教育 | 学生关怀服务 | 东乡区金峰街道桔子山西区27号 | 5.17 | |
| 76 | 李建标 | 区卫健委 | 1969.1 | 1991.1 | 13879436025 | 医疗知识 | 学生关怀服务 | 东乡区金峰街道龙山社区北门岗北 | 5.17 | |
| 77 | 何献忠 | 区卫健委 | 1968.4 | 1994.5 | 13879431425 | 医疗知识 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道德政街19号 | 5.17 | |
| 78 | 于秋凤 | 区卫健委 | 1970.8 | 1998.9 | 13507944807 | 医疗知识 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道恒安中路210号 | 5.17 | |
| 79 | 李诚 | 区卫健委 | 1964.12 | 1987.6. | 13807941383 | 乒乓球 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道芙蓉社区萝卜岗 | 5.17 | |
| 80 | 罗长平 | 区卫健委 | 1969.11 | 1991.6 | 13707044033 | 医疗知识 | 党建工作指导 | 东乡区圩上桥镇红南区 | 5.17 | |
| 81 | 叶建群 | 区卫健委 | 1970.5 | 1991.5 | 13970400794 | 教育辅导 | 学生关怀服务 | 东乡区金峰街道翠碧轩小区 | 5.17 | |
| 82 | 邹发明 | 区卫健委 | 1968.3 | 1991.7 | 13767635186 | 医疗知识 | 党建工作指导 | 东乡区金峰街道恒安中路52号 | 5.17 | |
| 83 | 李民华 | 区卫健委 | 1971.9 | 1993.11 | 13767659831 | 医疗知识 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道桔子山西区 | 5.17 | |
| 84 | 邹自林 | 区卫健委 | 1966.12 | 1991.5 | 13767619399 | 书法 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道师范南 | 5.17 | |
| 85 | 何清川 | 区卫健委 | 1972.2 | 2000.8 | 15979550880 | 医疗知识 | 环境卫生保洁 | 东乡区金峰街道东景社区 | 5.17 | |
| 86 | 李国祥 | 区卫健委 | 1967.7 | 1996.8 | 13970423306 | 医疗知识 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道芙蓉北区45号 | 5.17 | |
| 87 | 程园莲 | 区卫健委 | 1968.11 | 1991.3 | 13755979949 | 跳舞 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道杨梅垄55号 | 5.17 | |
| 88 | 袁小芳 | 区卫健委 | 1975.5 | 2006.7 | 18979477091 | 医疗知识 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道雨帆花园 | 5.17 | |
| 89 | 万俐红 | 区卫健委 | 1968.3 | 1994.4 | 13879430600 | 医疗知识 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道体育新村 | 5.17 | |
| 90 | 张吟宇 | 区卫健委 | 199101 | 2016.1 | 13979439622 | 医疗知识 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道毛莲山 | 5.17 | |
| 91 | 黄旭日 | 区卫健委 | 1980 | 2012.5 | 13407041210 | 羽毛球 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道新居上西78号 | 5.17 | |
| 92 | 杨秀云 | 区卫健委 | 1991.3.7 | 2018.11 | 18979442800 | 医疗知识 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道生产街何家巷2号 | 5.17 | |
| 93 | 何书瑶 | 区卫健委 | 1990.8 | 2018.11 | 15107944979 | 医疗知识 | 医疗卫生服务 | 东乡区金峰街道未来城15栋 | 5.17 | |
大富社区